9 április, 2018
0 Comments
1 category
Helyezések és eredmények:
10. évfolyam:
Országos helyezés |
Megyei helyezés |
Név |
Pont |
Felkészítő tanár |
307 | 14 | Eck Dominika | 45.25 | Klinger Attila |
377 | 20 | Zakar Péter | 41.25 | Klinger |
430 | 23 | Zsombok Eszter | 38.75 | Klinger |
469 | 25 | Tóth Tiara | 37.5 | Juhászné Bogár Mária |
521 | 30 | Koszek Regina | 35.5 | Juhászné |
545 | 31 | Csada Eszter | 33.75 | Juhászné |
639 | 34 | Szíjártó Bernadett | 29.75 | Juhászné |
758 | 40 | Cseresznyés Klaudia | 13.75 | Juhászné |
11. évfolyam
Országos helyezés |
Megyei helyezés |
Név |
Pont |
Tanár neve |
249 | 5 | Keresztesi Dániel | 55.75 | Juhászné |
382 | 10 | Izsó Bernadett | 47.75 | Klinger |
498 | 13 | Matyasovszky Fanni | 40.5 | Juhászné |
503 | 14 | Steiner Alexandra | 40 | Juhászné |
523 | 15 | Helyes Fanni | 39 | Klinger |
600 | 16 | Schmidt Fruzsina | 32.5 | Pathó Zsolt |
627 | 18 | Tisza-Kiss Vivien | 30 | Juhászné |
12. évfolyam
Országos helyezés |
Megyei helyezés |
Név |
Pont |
Tanár neve |
237 | 5 | Sárközi Brigitta | 54.25 | Juhászné |
Category: Egyéb